北海道教育大学 国立大学
北海道教育大学の学部・学科情報等を紹介
北海道教育大学の学部や学科情報、キャンパス所在地などを紹介しています。
最新の情報は学校の公式HPや学校パンフレットを取り寄せてご確認ください。
募集内容・学費(2022年4月実績)
北海道教育大学の募集内容や学費をチェックしておこう!
教育学部
教員養成課程 札幌校
コース・専攻名 | 学校教育専攻 |
---|---|
定員 | 30名 |
対象 | 男女 |
年限 | 4年 |
学費 | 入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
教員養成課程 札幌校
コース・専攻名 | 特別支援教育専攻 |
---|---|
定員 | 25名 |
対象 | 男女 |
年限 | 4年 |
学費 | 入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
教員養成課程 札幌校
コース・専攻名 | 言語・社会教育専攻 |
---|---|
定員 | 80名 |
対象 | 男女 |
年限 | 4年 |
学費 | 入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
教員養成課程 札幌校
コース・専攻名 | 理数教育専攻 |
---|---|
定員 | 55名 |
対象 | 男女 |
年限 | 4年 |
学費 | 入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
教員養成課程 札幌校
コース・専攻名 | 生活創造教育専攻 |
---|---|
定員 | 24名 |
対象 | 男女 |
年限 | 4年 |
学費 | 入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
教員養成課程 札幌校
コース・専攻名 | 芸術体育教育専攻 |
---|---|
定員 | 30名(図画工作・美術教育分野、音楽教育分野、保健体育教育分野、各10名) |
対象 | 男女 |
年限 | 4年 |
学費 | 入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
教員養成課程 札幌校
コース・専攻名 | 養護教育専攻 |
---|---|
定員 | 26名 |
対象 | 男女 |
年限 | 4年 |
学費 | 入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
教員養成課程 旭川校
コース・専攻名 | 教育発達専攻 |
---|---|
定員 | 50名 |
対象 | 男女 |
年限 | 4年 |
学費 | 入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
教員養成課程 旭川校
コース・専攻名 | 国語教育専攻 |
---|---|
定員 | 30名 |
対象 | 男女 |
年限 | 4年 |
学費 | 入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
教員養成課程 旭川校
コース・専攻名 | 英語教育専攻 |
---|---|
定員 | 25名 |
対象 | 男女 |
年限 | 4年 |
学費 | 入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
教員養成課程 旭川校
コース・専攻名 | 社会科教育専攻 |
---|---|
定員 | 40名 |
対象 | 男女 |
年限 | 4年 |
学費 | 入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
教員養成課程 旭川校
コース・専攻名 | 数学教育専攻 |
---|---|
定員 | 30名 |
対象 | 男女 |
年限 | 4年 |
学費 | 入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
教員養成課程 旭川校
コース・専攻名 | 理科教育専攻 |
---|---|
定員 | 40名 |
対象 | 男女 |
年限 | 4年 |
学費 | 入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
教員養成課程 旭川校
コース・専攻名 | 生活・技術教育専攻 |
---|---|
定員 | 25名 |
対象 | 男女 |
年限 | 4年 |
学費 | 入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
教員養成課程 旭川校
コース・専攻名 | 芸術・保健体育教育専攻 |
---|---|
定員 | 30名(音楽分野、美術分野、保健体育分野、各10名) |
対象 | 男女 |
年限 | 4年 |
学費 | 入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
教員養成課程 釧路校
コース・専攻名 | 地域学校教育実践専攻 |
---|---|
定員 | 180名 |
対象 | 男女 |
年限 | 4年 |
学費 | 入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
国際地域学科 函館校
コース・専攻名 | 地域協働専攻 国際協働グループ |
---|---|
定員 | 100名 |
対象 | 男女 |
年限 | 4年 |
学費 | 入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
国際地域学科 函館校
コース・専攻名 | 地域協働専攻 地域政策グループ |
---|---|
定員 | 80名 |
対象 | 男女 |
年限 | 4年 |
学費 | 入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
国際地域学科 函館校
コース・専攻名 | 地域協働専攻 地域環境科学グループ |
---|---|
定員 | 60名 |
対象 | 男女 |
年限 | 4年 |
学費 | 入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
国際地域学科 函館校
コース・専攻名 | 地域教育専攻 |
---|---|
定員 | 45名 |
対象 | 男女 |
年限 | 4年 |
学費 | 入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
芸術・スポーツ文化学科 岩見沢校
コース・専攻名 | 芸術・スポーツビジネス専攻 |
---|---|
定員 | 25名 |
対象 | 男女 |
年限 | 4年 |
学費 | 入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
芸術・スポーツ文化学科 岩見沢校
コース・専攻名 | 音楽文化専攻(声楽コース、鍵盤楽器コース、作曲コース、管弦打楽器コース、音楽教育・音楽文化コース) |
---|---|
定員 | 40名 |
対象 | 男女 |
年限 | 4年 |
学費 | 入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
芸術・スポーツ文化学科 岩見沢校
コース・専攻名 | 美術文化専攻 |
---|---|
定員 | 55名 |
対象 | 男女 |
年限 | 4年 |
学費 | 入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
芸術・スポーツ文化学科 岩見沢校
コース・専攻名 | スポーツ文化専攻 |
---|---|
定員 | 60名(スポーツ・コーチング科学コース48名、アウトドア・ライフコース12名) |
対象 | 男女 |
年限 | 4年 |
学費 | 入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
学びの分野/学校の特徴・特色
北海道教育大学で学べる学問
- 社会学・マスコミ・観光
- 国際・国際関係
- 体育・健康・スポーツ
- 教育・保育
- 芸術・表現・音楽
北海道教育大学の特徴
- 地方入試
- 総合型選抜制度
- 大学入学共通テスト利用制度
- 社会人選抜
- 独自奨学金制度
- 資格取得支援制度
- 交換留学制度
- インターンシップ
- 大学院
- 学生寮
- 最寄駅より徒歩圏内
- 学生用駐車場
教育研究支援部入試課
011-778-0274
FAX: 011-778-8823
Mail: g-nyushi@j.hokkyodai.ac.jp
その他お問い合わせ先
▼各キャンパス
旭川校■
TEL:0166-59-1410
FAX:0166-59-1209
釧路校■
TEL:0154-44-3205
函館校■
TEL:0138-44-4370
FAX:0138-44-4382
Mail:hak-gakumu@j.hokkyodai.ac.jp
岩見沢校■
TEL:0126-32-1348
FAX:0126-32-0615
Mail:iwa-gakumu@j.hokkyodai.ac.jp
- 学校No.3568
- 更新日: 2022.03.01