北海道大学 国立大学
北海道大学の学部・学科情報等を紹介
北海道大学の学部や学科情報、キャンパス所在地などを紹介しています。最新の情報は学校の公式HPや学校パンフレットを取り寄せてご確認ください。
募集内容・学費
北海道大学の募集内容や学費をチェックしておこう!
総合入試(文系)
(2022年4月 実績)
募集人員 | 100名 |
---|---|
対象 | 男女 |
年限 | 4年 |
学費 | 【初年度納入金】入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
総合入試(理系)
数学重点選抜群(2022年4月 実績)
募集人員 | 126名 |
---|---|
対象 | 男女 |
年限 | 4年もしくは6年(学部・学科により異なる) |
学費 | 【初年度納入金】入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
物理重点選抜群(2022年4月 実績)
募集人員 | 227名 |
---|---|
対象 | 男女 |
年限 | 4年もしくは6年(学部・学科により異なる) |
学費 | 【初年度納入金】入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
化学重点選抜群(2022年4月 実績)
募集人員 | 228名 |
---|---|
対象 | 男女 |
年限 | 4年もしくは6年(学部・学科により異なる) |
学費 | 【初年度納入金】入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
生物重点選抜群(2022年4月 実績)
募集人員 | 171名 |
---|---|
対象 | 男女 |
年限 | 4年もしくは6年(学部・学科により異なる) |
学費 | 【初年度納入金】入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
総合科学選抜群(2022年4月 実績)
募集人員 | 242名 |
---|---|
対象 | 男女 |
年限 | 4年もしくは6年(学部・学科により異なる) |
学費 | 【初年度納入金】入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
文学部
(2022年4月 実績)
募集人員 | 155名 |
---|---|
対象 | 男女 |
年限 | 4年 |
学費 | 【初年度納入金】入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
教育学部
(2022年4月 実績)
募集人員 | 30名 |
---|---|
対象 | 男女 |
年限 | 4年 |
学費 | 【初年度納入金】入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
法学部
(2022年4月 実績)
募集人員 | 180名 |
---|---|
対象 | 男女 |
年限 | 4年 |
学費 | 【初年度納入金】入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
経済学部
(2022年4月 実績)
募集人員 | 160名 |
---|---|
対象 | 男女 |
年限 | 4年 |
学費 | 【初年度納入金】入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
理学部
数学科(2022年4月 実績)
募集人員 | 23名 |
---|---|
対象 | 男女 |
年限 | 4年 |
学費 | 【初年度納入金】入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
物理学科(2022年4月 実績)
募集人員 | 17名 |
---|---|
対象 | 男女 |
年限 | 4年 |
学費 | 【初年度納入金】入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
化学科(2022年4月 実績)
募集人員 | 31名 |
---|---|
対象 | 男女 |
年限 | 4年 |
学費 | 【初年度納入金】入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
生物科学科(生物学専修分野)(2022年4月 実績)
募集人員 | 10名 |
---|---|
対象 | 男女 |
年限 | 4年 |
学費 | 【初年度納入金】入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
生物科学科(高分子機能学専修分野)(2022年4月 実績)
募集人員 | 5名 |
---|---|
対象 | 男女 |
年限 | 4年 |
学費 | 【初年度納入金】入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
地球惑星科学科(2022年4月 実績)
募集人員 | 10名 |
---|---|
対象 | 男女 |
年限 | 4年 |
学費 | 【初年度納入金】入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
医学部
医学科(2022年4月 実績)
募集人員 | 97名 |
---|---|
対象 | 男女 |
年限 | 6年 |
学費 | 【初年度納入金】入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
保健学科 看護学専攻(2022年4月 実績)
募集人員 | 67名 |
---|---|
対象 | 男女 |
年限 | 4年 |
学費 | 【初年度納入金】入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
保健学科 放射線技術科学専攻(2022年4月 実績)
募集人員 | 35名 |
---|---|
対象 | 男女 |
年限 | 4年 |
学費 | 【初年度納入金】入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
保健学科 検査技術科学専攻(2022年4月 実績)
募集人員 | 35名 |
---|---|
対象 | 男女 |
年限 | 4年 |
学費 | 【初年度納入金】入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
保健学科 理学療法学専攻(2022年4月 実績)
募集人員 | 17名 |
---|---|
対象 | 男女 |
年限 | 4年 |
学費 | 【初年度納入金】入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
保健学科 作業療法学専攻(2022年4月 実績)
募集人員 | 17名 |
---|---|
対象 | 男女 |
年限 | 4年 |
学費 | 【初年度納入金】入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
歯学部
(2022年4月 実績)
募集人員 | 43名 |
---|---|
対象 | 男女 |
年限 | 6年 |
学費 | 【初年度納入金】入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
薬学部
(2022年4月 実績)
募集人員 | 24名 |
---|---|
対象 | 男女 |
年限 |
6年(薬学科) 4年(薬科学科) |
学費 | 【初年度納入金】入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
工学部
応用理工系学科(2022年4月 実績)
募集人員 | 48名 |
---|---|
対象 | 男女 |
年限 | 4年 |
学費 | 【初年度納入金】入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
情報エレクトロニクス学科(2022年4月 実績)
募集人員 | 38名 |
---|---|
対象 | 男女 |
年限 | 4年 |
学費 | 【初年度納入金】入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
機械知能工学科(2022年4月 実績)
募集人員 | 30名 |
---|---|
対象 | 男女 |
年限 | 4年 |
学費 | 【初年度納入金】入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
環境社会工学科(2022年4月 実績)
募集人員 | 56名 |
---|---|
対象 | 男女 |
年限 | 4年 |
学費 | 【初年度納入金】入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
農学部
(2022年4月 実績)
募集人員 | 53名 |
---|---|
対象 | 男女 |
年限 | 4年 |
学費 | 【初年度納入金】入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
獣医学部
(2022年4月 実績)
募集人員 | 35名 |
---|---|
対象 | 男女 |
年限 | 6年 |
学費 | 【初年度納入金】入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
水産学部
(2022年4月 実績)
募集人員 | 175名 |
---|---|
対象 | 男女 |
年限 | 4年 |
学費 | 【初年度納入金】入学金:282,000円/授業料:535,800円 |
学びの分野/学校の特徴・特色
北海道大学で学べる学問
- 文学・歴史・地理
- 法律・政治
- 経済・経営・商学
- 社会学・マスコミ・観光
- 人間・心理
- 語学・外国語
- 国際・国際関係
- 数学・物理・化学
- 工学・建築
- 情報学・通信
- 地球・環境・エネルギー
- 農学・水産学・生物
- 医学・歯学・薬学・看護・リハビリ
- 体育・健康・スポーツ
- 栄養・食物
- 教育・保育
- 総合・教養
北海道大学の特徴
- 総合型選抜制度
- 大学入学共通テスト利用制度
- ネット出願
- 独自奨学金制度
- 交換留学制度
- インターンシップ
- 大学院
- 学生寮
- 最寄駅より徒歩圏内
- 学校No.2487
- 更新日: 2022.03.01